项目 | 规格 | 备注 | |
产品型号 | 2614891方形铝壳电池 | ||
标称容量 | 40 | ||
标称电压 | 3.65v | ||
重量 | 820±15g | ||
交流内阻 | ≤1.0mω | ac1khz | |
循环寿命 | ≥2000次 | 80%dod | |
自放电率 | ≤5%/month | 25℃,month | |
能量密度 | >170wh/kg | ||
规格 | 长 | 148±0.5mm | |
高 | 91±1mm | ||
宽 | 27±0.5mm | ||
充电 | 标准电流 | 1c | |
最大持续充电电流 | 2c | ||
最大脉冲充电电流 | 3c | ||
限制电压 | 4.2v | ||
截止电流 | 0.05c | ||
放电 | 标准电流 | 1c | |
最大持续放电电流 | 3c | ||
最大瞬间放电电流 | 7c | 持续30s | |
截止电压 | 2.75v | ||
工作温度 | 充电 | 0℃-40℃ | 最佳温度为15-35℃ |
放电 | -20℃-50℃ | 最佳存储温度5-35℃ | |
存储条件 | 存储温度 | -20℃-45℃ | |
存储湿度 | ≤75%rh | ||
荷电状态 | 30%-50% |
© 2012-2022 shandong yuhuang new energy techology co.,ltd