规格型号 |
光储一体化 0.5mwh |
|
额定电压 | 600w | |
额定容量 | 800ah | |
电池数量 | 752 | |
尺寸(长*宽*高) mm |
客户定制 | |
放电 | 持续放电电流 | 100a |
放电终止电压 | 526v | |
充电 | 充电电压 | 670v |
充电制式 | 阶梯式 | |
使用温度 | -20~55℃ | |
适用范围 | 储能电站以及高压直流系统 |
规格型号 | yh-2kwh | |
额定功率 | 2kwh | |
直流输入电压 | 48v | |
标称容量 | ≥50ah | |
单体电压/容量 | 3.67v/ah | |
正极材料 | ncm | |
交流输入电压 | 220v | |
使用范围 | 家庭离网储能系统 |
© 2012-2022 shandong yuhuang new energy techology co.,ltd